| EPISTEMOLOGIA - 2013 | |||||
| Apellido y Nombre | L.U. | 1 | REC. | Condición | |
| 1 | Hermida Maria Susana | A-1566 | ******* | *********** | LIBRE |
| 2 | Guanca Cristian De Jesus | A-1764 | ******* | *********** | LIBRE |
| 3 | Quispe Isabel del Carmen | A–1778 | ******* | *********** | LIBRE |
| 4 | Hinojosa Jose Antonio | A-1812 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 5 | Bejarano Valeria | A-1828 | ******* | *********** | LIBRE |
| 6 | Villanueva Adriana | A-1845 | ******* | *********** | LIBRE |
| 7 | Chocobar José Gabriel | A–1926 | DESAPROB | ||
| 8 | Velasquez Marcela Noemi | CO-0054 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 9 | Guanuco Luis O. | CO-0114 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 10 | Castro Jorge Ricardo | CO-0269 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 11 | Rondal Maria Ines | CO-0299 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 12 | Villca María Cristina | CO–0377 | DESAPROB | ||
| 13 | Colque Alfredo Rodolfo | CO-0457 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 14 | Alfaro Elizabeth Liliana | CO–0605 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 15 | Garzón Carlos | CO–0886 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 16 | Pérez Cabrera Norma Beatríz | CO–1062 | ******* | *********** | LIBRE |
| 17 | Martinez Calcina Maria | CO-1182 | ******* | *********** | LIBRE |
| 18 | Sadir Omar | CO-1396 | ******* | *********** | LIBRE |
| 19 | Colqui Barbara Estela | CO-2018 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 20 | Gutierrez Romina Magdalena | CO–2072 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 21 | Nieve Liliana del Carmen | CO–2304 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 22 | Carrillo Carmen Verónica | CO–2324 | ******* | *********** | LIBRE |
| 23 | Rivera Ramon | CO-2471 | ******* | *********** | LIBRE |
| 24 | Martinez Luis Gustavo | CO-2698 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 25 | Gonzalez Rosa del Carmen | CO–2697 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 26 | Figueroa Gustavo J. | CO–2911 | AUSENTE | ||
| 27 | Gámez Ricardo | CO–2922 | DESAPROB | ||
| 28 | Bejarano Federico S. | CO–2933 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 29 | Sola Oscar Alejandro | CO–3012 | DESAPROB | ||
| 30 | Pons Sonia Itati | CO-3162 | ******* | *********** | LIBRE |
| 31 | Campero Gabriela Isabel | CO-3167 | DESAPROB | ||
| 32 | Matirayo Elizabeth Juana | CO-3201 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 33 | Ampuero Beatriz Ana | CO–3205 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 34 | Flores Hugo Ariel | CO-3260 | DESAPROB | ||
| 35 | Tellez Cristian Daniel | CO-3572 | DESAPROB | ||
| 36 | Ramos Andrea Teresa | CO–3628 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 37 | Rioja Moises Alberto | CO-3243 | ******* | *********** | LIBRE |
| 38 | Flores Cristian Orlando | CO-3739 | DESAPROB | ||
| 39 | Diaz Maria Claudia | CO-3834 | DESAPROB | ||
| 40 | Guerrero Mario Benjamin | CO-3856 | DESAPROB | ||
| 41 | Córdoba María Belén | CO–3878 | DESAPROB | ||
| 42 | Monzón Noélia Inés | CO–3961 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 43 | Lanzulli Noélia | CO–4042 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 44 | Díaz Rodrigo Fernando | CO–4183 | DESAPROB | ||
| 45 | Cruz Maximiliano | CO-4185 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 46 | Cortez Pablo Fabian | CO-4195 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 47 | Ortega Natalia Beatríz | CO–4231 | ******* | *********** | LIBRE |
| 48 | Sallavedra Pablo | CO-4245 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 49 | Parentis Verónica | CO-4364 | DESAPROB | ||
| 50 | Chaile Andrés | CO–4428 | ******* | *********** | LIBRE |
| 51 | Clemente Noemí Lorena | CO–4450 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 52 | Ortíz Pablo Gastón | CO–4483 | DESAPROB | ||
| 53 | Saravia Gonzalo Adán | CO–4500 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 54 | Candia Luis Armando | CO-4511 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 55 | Calderon Gabriela Paola | CO-4590 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 56 | Alba Juan Pablo | CO-4640 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 57 | Manzara Pablo Rolando | CO–4649 | ******* | *********** | LIBRE |
| 58 | Pardo Liliana Mabel | CO-4658 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 59 | Sánchez Virginia Fabiana | CO–4660 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 60 | Saravia Noelia Virginia | CO-4661 | ******* | *********** | LIBRE |
| 61 | Osorio Fatima | CO-4675 | ******* | *********** | LIBRE |
| 62 | Ochoa Mayra Samanta | CO-4691 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 63 | Martínez Pablo E. | CO–4692 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 64 | Argañaraz Daniela Eliana | CO-4694 | DESAPROB | ||
| 65 | Mechulan Javier | CO–4706 | ******* | *********** | LIBRE |
| 66 | Castellón Laura Natalia | CO–4708 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 67 | Flores Selene | CO–4724 | AUSENTE | ||
| 68 | Martinez Maria Gabriela | CO-4759 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 69 | Palacios José Nicolás | CO–4856 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 70 | Toro Daniel Antonio | CO–4857 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 71 | Segura L. Soledad | CO-4865 | DESAPROB | ||
| 72 | Mendoza Jose | CO-4866 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 73 | López Marina Pamela | CO–4883 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 74 | Gimenez Maria Celeste | CO-4898 | DESAPROB | ||
| 75 | Zumbay Roxana | CO-4905 | DESAPROB | ||
| 76 | Iturri Suxo Anabela Bernardette | CO-4928 | ******* | *********** | LIBRE |
| 77 | Calisaya Rosa | CO-5033 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 78 | Gonzalez Cristian Nicolas | CO-5044 | ******* | *********** | LIBRE |
| 79 | Choqui Lilen Jael | CO–5060 | AUSENTE | ||
| 80 | Cruz Maria Manuela | CO-5070 | DESAPROB | ||
| 81 | Ugarte Rodolfo Abraham | CO–5081 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 82 | Reinaga Jairo Caleb | CO-5122 | ******* | *********** | LIBRE |
| 83 | Valdiviezo Jorge | CO-5124 | ******* | *********** | LIBRE |
| 84 | Castaño Tatiana Alejandra | CO-5137 | ******* | *********** | LIBRE |
| 85 | Silva Jimena Soledad | CO-5198 | DESAPROB | ||
| 86 | Cruz Lucrecia Ines | CO-5240 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 87 | Sendra Rodrigo Emmanuel | CO-5245 | ******* | *********** | LIBRE |
| 88 | Subelsa Cristian Javier | CO–5280 | DESAPROB | ||
| 89 | Denzel Ana Laura | CO-5284 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 90 | Antequera Marcela Josefina | CO–5288 | DESAPROB | ||
| 91 | Ruiz Diaz Sofia Veronica | CO-5322 | DESAPROB | ||
| 92 | Larran Leticia Eugenia | CO-5329 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 93 | Rodriguez Estefania Tatiana | CO-5334 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 94 | Pepe Carla Antonela | CO–5335 | ******* | *********** | LIBRE |
| 95 | Colqui Fabián Oscar | CO–5338 | DESAPROB | ||
| 96 | Crespo Jaquelina Silvana | CO-5339 | DESAPROB | ||
| 97 | Martínez Jorge Luis | CO–5346 | DESAPROB | ||
| 98 | Bertolozzi Melina | CO–5350 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 99 | Gómez Miranda Daniela | CO–5351 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 100 | López Enzo Oscar | CO–5354 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 101 | Ocedo Georgina Fabiola | CO–5360 | DESAPROB | ||
| 102 | Soto Eliana | CO-5363 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 103 | Mayorga Esteban José | CO–5365 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 104 | Larriva Edna Maricel | CO–5368 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 105 | Cabreras Ayelen Betsabe | CO-5374 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 106 | Paganni Hernan | CO-5377 | ******* | *********** | LIBRE |
| 107 | Torres Adriana Vanesa | CO-5386 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 108 | Ugarte Clara Rita | CO-5391 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 109 | Surriah Fabio Ezequiel | CO–5396 | ******* | *********** | LIBRE |
| 110 | Gutierrez Sofia Elena | CO-5405 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 111 | Martínez Alvarado Patricio G. | CO–5414 | DESAPROB | ||
| 112 | Calapeña Maria Del Huerto | CO-5424 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 113 | Romero Natalia Melina | CO-5427 | DESAPROB | ||
| 114 | Gutierrez Carla Inés | CO–5430 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 115 | Ulloa Jesus Javier | CO-5445 | ******* | *********** | LIBRE |
| 116 | Narvaez Nicolas Ezequiel | CO-5446 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 117 | Lopez Dalma Leonela | CO-5460 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 118 | Velázquez Fabián Iván | CO–5469 | DESAPROB | ||
| 119 | Cayo Vanina | CO-5487 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 120 | Ramos Federico Nicolás | CO–5497 | DESAPROB | ||
| 121 | Bautista Nilda Elizabeth | CO-5516 | ******* | *********** | LIBRE |
| 122 | Bazan Matias | CO-5520 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 123 | Sorroza José Alejandro | CO–5525 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 124 | Garcia Noelia Belen | CO-5541 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 125 | Montecino Celeste Anabel | CO-5568 | ******* | *********** | LIBRE |
| 126 | Gutierrez Lorena Judith | CO-5574 | ******* | *********** | LIBRE |
| 127 | Calizaya Marianela Indira | CO-5580 | DESAPROB | ||
| 128 | Corimayo Gerardo Gregorio | CO-5614 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 129 | Quiroga Luciana | CO–5625 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 130 | Lozano Mauro Martin | CO-5632 | ******* | *********** | LIBRE |
| 131 | Quispe Araceli Melina | CO–5635 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 132 | Moreno Estefania | CO-5658 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 133 | Velazquez Enzo Rene | CO-5668 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 134 | Gutierrez Ariel Benicio | CO–5671 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 135 | Mariani Agustina | CO-5682 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 136 | Cases Naanim Micaela | CO-5684 | AUSENTE | ||
| 137 | Bustamante Gisela | CO–5685 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 138 | Condori Ibarra Sarai Jael | CO-5690 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 139 | Peters Lisa Marie | CO–5694 | DESAPROB | ||
| 140 | Montaño Nerella | CO-5695 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 141 | Castro José Oscar | CO–5698 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 142 | Silva Juan Manuel | CO-5700 | DESAPROB | ||
| 143 | Ontiveros Diego Fernando | CO-5703 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 144 | Sarapura Pablo | CO-5704 | ******* | *********** | LIBRE |
| 145 | Cruz Cristian Ezequiel | CO-5708 | ******* | *********** | LIBRE |
| 146 | Chauque Nelson Rafael | CO-5715 | AUSENTE | ||
| 147 | Ozán Juan Ezequiel | CO–5717 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 148 | Lopez Mariela Silvina | CO-5719 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 149 | Lamas Zulema Soledad | CO-5721 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 150 | Mendoza Carla Soledad | CO–5722 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 151 | Aleman Pablo | CO-5725 | ******* | *********** | LIBRE |
| 152 | Galarza Noelia Angelica | CO-5729 | ******* | *********** | LIBRE |
| 153 | Sajama Adrián | CO–5733 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 154 | Quispe Adriana Del Valle | CO-5735 | ******* | *********** | LIBRE |
| 155 | Barrios Igrid Elizabeth | CO–5742 | ******* | *********** | LIBRE |
| 156 | Paniagua Angel | CO-5743 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 157 | Carrillo Alicia Noemi | CO-5746 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 158 | Alvarez Denise | CO-5749 | ******* | *********** | LIBRE |
| 159 | Tastaca Abigail Alejandra | CO–5751 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 160 | Mazza Georgina Paola | CO–5755 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 161 | Vacaflor Karina | CO-5759 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 162 | Lopez Patricia Elena | CO-5767 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 163 | Valencia Daniel Arnaldo | CO-5768 | DESAPROB | ||
| 164 | Balderrama Nahuel Robinson | CO-5774 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 165 | Dorado Gladys Emma | CO-5776 | DESAPROB | ||
| 166 | Brito Mariana A. | CO–5780 | ******* | *********** | LIBRE |
| 167 | Lobo Vanesa Alejandra | CO-5782 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 168 | Rueda Belen | CO-5787 | ******* | *********** | LIBRE |
| 169 | Lescano Maximiliano Nicolas | Co-5790 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 170 | Giron Mario Alberto | CO-5793 | ******* | *********** | LIBRE |
| 171 | Vedia Emilce | CO–5799 | ******* | *********** | LIBRE |
| 172 | Quispe Hector Eloy | CO-5801 | DESAPROB | ||
| 173 | Rios Daniel Alberto | CO-5808 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 174 | Villarrubia Cintia Gisela | CO–5814 | DESAPROB | ||
| 175 | Rojas Marcela | CO-5816 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 176 | Sutara Silvia | CO-5826 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 177 | Chosco Luis R. | CO–5837 | DESAPROB | ||
| 178 | Valdiviezo Cristian Andrés | CO–5845 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 179 | Moreno Marcos | CO-5846 | ******* | *********** | LIBRE |
| 180 | Prieto Carmen Rosa | CO-5862 | ******* | *********** | LIBRE |
| 181 | Aguilera Sofia De los Angeles | CO-5863 | ******* | *********** | LIBRE |
| 182 | Zoto Cristian Fabián | CO–5864 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 183 | Gimenez Paula Esther | CO-5867 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 184 | Quiroga Evelin | CO-5877 | DESAPROB | ||
| 185 | Peñalba Darío | CO–5885 | ******* | *********** | LIBRE |
| 186 | Contrera Natasha | CO-5891 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 187 | Martinez Pilar | CO-5898 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 188 | Dionisio Daiana | CO-5907 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 189 | Delmonte Francisco David | CO–5914 | ******* | *********** | LIBRE |
| 190 | Altamirano Matias Manuel | CO-5916 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 191 | Rios Claudia Andrea | CO-5927 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 192 | Luna Alvaro Leandro | CO–5940 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 193 | Bernal Mariana | CO–5942 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 194 | Cruz Gabriela Fernanda | CO-5945 | ******* | *********** | LIBRE |
| 195 | Ajalla Jose Luis Joel | CO-5948 | ******* | *********** | LIBRE |
| 196 | Agüero Ismael Guillermo | CO-5952 | AUSENTE | ||
| 197 | Velazquez Pedro Nicolas | CO-5957 | ******* | *********** | LIBRE |
| 198 | Vilca Paola Gisela | CO-5963 | APROBADO | *********** | REGULAR |
| 199 | Gutierrez Angela Virginia | CO–5965 | ******* | *********** | LIBRE |
| 200 | Arjona Geovana | CO–5966 | ******* | *********** | LIBRE |
| 201 | Zenteno Cintya | CO-5969 | ******* | *********** | LIBRE |
| 202 | Romero Sofía Jimena | CO–5975 | ******* | *********** | LIBRE |
| 203 | Maldonado Maximiliano | CO-5981 | ******* | *********** | LIBRE |
| 204 | López Yazmín Carhué | CO–6055 | AUSENTE | *********** | LIBRE |
| 205 | Quispe Guzmán Gabriela | CO–6109 | ******* | *********** | LIBRE |
| 206 | Morales Pedro Armando | CO–6130 | ******* | *********** | LIBRE |
| 207 | Gonzalez Obregon Mariela | CO-6335 | DESAPROB | ||
| 208 | Cabrera Juan | V-0003 | ******* | *********** | LIBRE |
lunes, 24 de junio de 2013
LISTA DE ALUMNOS QUE RECUPERAN EL EXAMEN PARCIAL - EPISTEMOLOGIA
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)